MLS# | 4816672 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 672 |
Zoning | Residential-Single |
---|---|
Acreage | 0.27 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 327 | Avg $ Per SqFt: $133.81 | Min Sale Price: $11,500 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $108.88 | Min Sale Price: $52,000 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $129.09 | Min Sale Price: $3,750 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $174,900 |
Date: Oct 2018 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $141.96 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $133.39 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $489,000 | Med Sale Price: $198,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $134.37 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $509,000 | Med Sale Price: $176,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $141.7 | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $517,500 | Med Sale Price: $212,500 |
Date: Jun 2018 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $139.04 | Min Sale Price: $92,000 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $197,735 |
Date: May 2018 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $137.84 | Min Sale Price: $128,040 | Max Sale Price: $3,893,275 | Med Sale Price: $222,500 |
Date: Apr 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $160.73 | Min Sale Price: $13,900 | Max Sale Price: $639,900 | Med Sale Price: $328,423 |
Date: Mar 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $116.58 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $381,100 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 327 |
Avg $ Per SqFt: | $133.81 |
Min Sale Price: | $11,500 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $108.88 |
Min Sale Price: | $52,000 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $129.09 |
Min Sale Price: | $3,750 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $174,900 |
Oct 2018 | |
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $141.96 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 51 |
Avg $ Per SqFt: | $133.39 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $489,000 |
Med Sale Price: | $198,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $134.37 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $509,000 |
Med Sale Price: | $176,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $141.7 |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $517,500 |
Med Sale Price: | $212,500 |
Jun 2018 | |
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $139.04 |
Min Sale Price: | $92,000 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $197,735 |
May 2018 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $137.84 |
Min Sale Price: | $128,040 |
Max Sale Price: | $3,893,275 |
Med Sale Price: | $222,500 |
Apr 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $160.73 |
Min Sale Price: | $13,900 |
Max Sale Price: | $639,900 |
Med Sale Price: | $328,423 |
Mar 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $116.58 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $381,100 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Ramsey |
City | Maplewood |
Zip Code | 55117 |
Area | Maplewood (MN) |